Propolis softgel capsules making filling machine fish oil gel soft capsule making pharmaceutical equipment
Model:GR-CM46
Die roll diameter: 103mm
Die roll length :152mm
Die roll speed :0~5rpm
Plunger numbers:10
Dosage tolerance:± 2%
dimension:880X640X1900mm
weight:900kg
Power consumption:2.75kw
Control mode:PLC+HMI Switch/buttons
Output rate:8#OV 43470 pcs/hour
Capsule shape | Filling no | Filling amount | Qty of Die Hole | Capacity per hour |
Round | 1.5 | 0.092ml | 152 dies hole | 27360pcs |
2 | 0.123ml | 136 dies hole | 2448pcs | |
3 | 0.185ml | 128 dies hole | 23040pcs | |
6 | 0.370ml | 98 dies hole | 17640pcs | |
18 | 1.109ml | 60 dies hole | 10800pcs | |
Oval | 1.5 | 0.092ml | 168 dies hole | 30240pcs |
2 | 0.123ml | 152 dies hole | 27360pcs | |
3 | 0.185ml | 114 dies hole | 20520pcs | |
4 | 0.246ml | 114 dies hole | 20520pcs | |
5 | 0.308ml | 85 dies hole | 15300pcs | |
6 | 0.370ml | 85 dies hole | 15300pcs | |
8 | 0.493ml | 80dies hole | 14400pcs | |
10 | 0.616ml | 64dies hole | 11520pcs | |
Oblong | 4 | 0.092ml | 100 dies hole | 18000pcs |
5 | 0.123ml | 95 dies hole | 17100pcs | |
6 | 0.185ml | 76 dies hole | 13680pcs | |
8 | 0.246ml | 68 dies hole | 12240pcs | |
10 | 0.308ml | 68 dies hole | 12240pcs | |
11 | 0.370ml | 56 dies hole | 8640pcs | |
14 | 0.493ml | 48dies hole | 8100pcs | |
20 | 0.616ml | 45dies hole | 8100pcs | |
Tube | 18 | 1.109ml | 42dies hole | 7560pcs |
No comments:
Post a Comment